產品中心
Product Center
簡要描述:T-V856S線軌型立式加工中心是一臺中小型規(guī)格的機床,工件在一次裝夾后可以自動連續(xù)地完成銑、鉆、鏜、擴、鉸、锪、攻絲等多種工序的加工,機床適用于中小型箱體類、板類、盤類、閥門類、殼體類、模具等復雜零件的多品種中小批量加工。
詳細介紹
品牌 | 臺群精機/TaiKan | 產地 | 國產 |
---|---|---|---|
加工材質 | 硬金屬,軟金屬,合金,鋼結構,塑料,板材,橡膠,玻璃,陶瓷,石材,磁性材料,石墨,其他 | 刀庫容量 | 24把 |
工作臺尺寸 | 900*500mm | 工作臺最大承重 | 450kg |
最大行程 | X軸:800mm,Y軸:500mm,Z軸:600mm | 工作臺T型槽 | 5*18*100 |
主軸轉速 | 10000r/min | 主軸錐孔 | BT40 |
定位精度 | X軸:0.008mm,Y軸:0.008mm,Z軸:0.008mm | 銷售區(qū)域 | 全國,華東,華南,華北,華中,東北,西南,西北,港澳臺,海外 |
重復定位精度 | X軸:0.003mm,Y軸:0.003mm,Z軸:0.003mm | 主軸電機功率 | 15kw |
外形尺寸(長×寬×高) | 2250*2610*2860mm | 重量 | 4200kg |
T-V856S線軌型立式加工中心詳細介紹:
產品特性
1、整機結構為定柱式,十字滑臺結構。機身采用超大穩(wěn)固底座,高剛性的大跨距人字形立柱,高速切削不震動不變形。
2、整機為全封閉防護,機床造型美觀,操作、維修方便。
3、基礎大件均采用優(yōu)質樹脂砂造型、高強度鑄鐵材料鑄造而成,使機床得到高剛性和穩(wěn)定的精度。
4、三軸導軌采用滾柱線軌承載,高剛性,低摩擦,低噪音。
5、大直徑C3級絲桿,帶預拉結構,消除部分熱延伸,絲桿軸承采用自潤滑,延長軸承壽命。
6、刀庫采用臺群的24把刀臂式刀庫,質量可靠,性能穩(wěn)定。
7、主軸采用臺群的高速主軸單元,配BT40-12000r/min直聯頭,主軸前端采用迷宮設計,并帶氣幕保護功能,防止切削液進入主軸軸承。
8、配置容積式及強制潤滑油系統(tǒng),保證全機床各運動部件潤滑良好。
9、機床排屑標配兩側斜坡后沖水排屑,水箱后置設計,自動化,人性化,高效率。雙層水箱過濾系統(tǒng)結構,為工件加工提供良好的切削液。
10、配備高性能三菱M80B數控系統(tǒng),保證了機床控制的穩(wěn)定性,也保證了用戶要求的數控加工功能和輔助功能。
工作條件
(1)三相交流電源:380V±5%;50Hz±1Hz ,主電源線8mm²或更大,接地線8mm²或更大。
(2)環(huán)境溫度:8~40Cº。
(3)相對濕度:≤80%。
(4)遠離光源、振源和熱源,遠離高頻發(fā)電動機、放電動機、電焊機等,避免電器干擾使機床NC系統(tǒng)發(fā)生故障。
應用領域
適用于中小型箱體類、板類、盤類、閥門類、殼體類、模具等復雜零件的多品種中小批量加工。廣泛應用在精密零件、3C產品、五金、汽配、醫(yī)療器械行業(yè)。
T-V856S線軌型立式加工中心產品參數
名 稱 | 單 位 | 參 數 | 備 注 | ||
加工范圍 | 工作臺行程(X軸) | mm | 800 |
| |
滑鞍行程(Y軸) | mm | 550 |
| ||
主軸箱行程(Z軸) | mm | 600 |
| ||
主軸端面到工作臺面距離 | mm | 125~725 |
| ||
工作臺 | 工作臺尺寸 | mm | 1000*500 |
| |
工作臺承重 | Kg | 450 |
| ||
T型槽(槽數-槽寬*間距) | mm | 5-18*100 |
| ||
主軸 | 電機功率(額定/短時) | kw | 7.5/11 |
| |
轉速范圍 | r/min | 12000(直聯) |
| ||
主軸直徑 | mm | φ150 |
| ||
刀柄規(guī)格 | / | BT40 |
| ||
拉釘規(guī)格 | / | P40T-I(MAS403) |
| ||
導軌 | X軸 | mm | 2-35滾柱 |
| |
Y軸 | mm | 2-45滾柱 |
| ||
Z軸 | mm | 2-45滾柱 |
| ||
驅動 | 絲杠X/Y/Z | mm | 4016/4016/4016 |
| |
電機功率X/Y/Z | kw | 2.0/2.0/3.0 |
| ||
速度 | 切削進給速度范圍 | mm/min | 1-10000 |
| |
X、Y、Z軸快移速度 | m/min | 48/48/48 |
| ||
機床精度 | 定位精度(X/Y/Z) | mm | 0.008 | GB/T18400.4 | |
重復定位精度(X/Y/Z) | mm | 0.005 | GB/T18400.4 | ||
刀庫 | 刀庫容量 | 把 | 24 |
| |
刀具重量 | kg | 7 |
| ||
刀具長度 | mm | 250 |
| ||
大直徑(滿刀/鄰空刀) | mm | Φ75/Φ150 |
| ||
其它 | 數控系統(tǒng) | / | 三菱M80B |
| |
氣源 | 流量 | L/min | ≥280(ANR) |
| |
氣壓 | MPa | 0.5~0.8 |
| ||
電源總容量 | KVA | 25 |
| ||
冷卻箱容積 | L | 400 |
| ||
機床外觀尺寸(長*寬*高) | mm | 2240*3100*2900 | 對應X*Y*Z軸 | ||
主機重量(大約) | Kg | 5200 |
|
產品咨詢
微信客服
微信公眾號
版權所有Copyright © 2024 深圳市創(chuàng)世紀機械有限公司 All Right Reserved 備案號: sitemap.xml 技術支持:機床商務網 管理登陸